主要特性:
Ø 无限远光学校正
Ø 45mm齐焦
Ø 高NA设计
Ø 532nm,1064nm色差校正设计
Ø 高损伤阈值镀膜(12J/cm^2,10Hz,10ns,1064nm)
主要应用领域:
l 精密切割
l 隐形切割
l 光学捕获
l 微纳激光加工领域其他相关应用
主要型号与参数:
产品型号 | 倍率 | 数值孔径 NA | 工作距离WD [mm] | 焦距f [mm] | 分辨率R [mm] | 焦深DOF [mm] | 对应波长 [nm] | 视场直径 [Φ25mm,mm] | 视场大小 [1/2’CCD,mm] | 透过率 [1064nm] |
NIR-05-45 | 5x | 0.13 | 11.5 | 40 | 2 | 14 | 532,1064 | Φ5 | 0.96x1.28 | 85.2% |
NIR-10-45 | 10x | 0.3 | 6.8 | 20 | 1 | 3.5 | 532,1064 | Φ2.5 | 0.64x0.48 | 84.0% |
NIR-20-45 | 20x | 0.4 | 11.1 | 10 | 0.7 | 1.6 | 532,1064 | Φ1.6 | 0.32x0.24 | 83.7% |
NIR-20-45-S | 20x | 0.5 | 10.5 | 10 | 0.6 | 1.2 | 532,1064 | Φ1.6 | 0.32x0.24 | 92%@1064nm; 88%@532nm |
NIR-50-45 | 50x | 0.55 | 8.2 | 4 | 0.5 | 0.9 | 532,1064 | Φ0.5 | 0.10x0.13 | 82.80% |
NIR-100-45 | 100x | 0.8 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 532,1064 | Φ0.25 | 0.05x0.06 | 79.7% |
NIR-50-45-P | 50x | 0.65 | 3.1-3.83 | 3.6 | 0.42 | 0.65 | 940-1064 | Φ0.5 | 0.10x0.13 | 81.9% |
NIR-100-45-P | 100x | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 0.42 | 0.43 | 940-1064 | Φ0.25 | 0.05x0.06 | 78.9% |
*上述表格中,焦距、分辨率以及焦深等参数对应的波长为1064nm。