结构参数:
高分辨率VGA-InGaAs 近红外相机 | 分辨率 | 640*513 |
单像素大小 | 15μm | |
波长范围 | 970-1650nm | |
图像格式 | 16位灰度图(png, tiff, csv) | |
帧率 | 10~60fps | |
数字I/F | USB3.0 | |
管镜 | 焦距 | 200mm |
带光场LED 环形照明的物镜 | 倍率 | 5x、10x、20x |
焦距 | 95mm | |
工作距离 | 33.2/28.1/20.0mm | |
视野 | 2.64x1.76mm | |
内置照明 | 1450nm(暗场红外照明) | |
照明电源 | 12V、0.3A或0.5A | |
显微镜支架 | 尺寸 | 260x200x340mm |
移动平台大小 | 118x127mm | |
最小移动精度 | 2 | |
简易XY移动载物台 | 尺寸 | 180x165x61mm |
载玻片大小 | 116x96mm | |
移动范围 | 70x50mm | |
承重 | 1.5kg |
成像实例:
1.从背面可以看到形成铝电极图案(9×24μm)的硅基板;
2.可以获得与观察表面时几乎相同的清晰度的透视图像;
3.暗场照明效果突出电极的边缘;
暗场 明场同轴
LED环形照明(1450nm) LED点照明(1050nm)
拓展应用:
无损检测 晶圆检测 缺陷检测