主要特性:
Ø 无限远光学校正
Ø 95mm齐焦
Ø 高分辨率
Ø345nm-700nm色差校正设计
Ø高损伤阈值镀膜(12J/cm^2,10Hz,10ns,1064nm)
主要应用领域:
l精密切割
l隐形切割
l光学捕获
l微纳激光加工领域其他相关应用
产品型号 | 倍率 | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 焦距f(mm) | 分辨率R(μm) | 焦深DOF (±μm) | 对应波长(nm) | 视场直径 (Φ25mm,mm) | 视场大小(1/2’CCD,mm) | 透过率(355nm) |
NUV-20-95 | 20x | 0.4 | 17.15 | 10 | 0.69 | 1.72 | 345-700 | Φ1.25 | 0.24x0.32 | 78.3% |
NUV-50-95 | 50x | 0.43 | 14.81 | 4 | 0.64 | 1.49 | 345-700 | Φ0.5 | 0.10x0.13 | 81.2% |
NUV-50-95-P | 50x | 0.7 | 3.5 | 4 | 0.39 | 0.56 | 345-700 | Φ0.5 | 0.10x0.13 | 80.8% |
NUV-10-343 | 10x | 0.28 | 30.5 | 20 | 0.63 | 2.2 | 343/532 | Φ2.4 | 0.48X0.64 | 75% |
NUV-20-343 | 20x | 0.42 | 17.0 | 10 | 0.41 | 0.97 | 343/532 | Φ1.2 | 0.24X0.32 | 75% |
NUV-50-343 | 50x | 0.65 | 10.0 | 4 | 0.26 | 0.41 | 343/532 | Φ0.48 | 0.10X0.13 | 75% |
*上述表格中,焦距、分辨率以及焦深等光学参数对应的波长均为550nm。